9 médaillés pour 13 participants dont 3 titres de Champion de France :
FRUITIEZ | ANTHONY | JUNIOR | G | 1er | +100 | CD |
LHERBIER | JEROME | SENIOR | G | 1er | +100 | BC |
TRICOIT | STEPHANIE | SENIOR | F | 1ère | +78 | BC |
DELCROIX | REMI | SENIOR | G | 2ème | +100 | AB |
HENNEUSE | JIMMY | SENIOR | G | 2ème | -81 | CD |
DARUL | FLORIAN | JUNIOR | G | 3ème | -60 | AB |
OUXIANE | MOUSTAPHA | SENIOR | G | 3ème | -100 | AB |
BALLEGHIEM | NICOLAS | SENIOR | G | 3ème | +100 | AB |
DEQUIREZ | STEPHANE | SENIOR | G | 3ème | -60 | CD |
MESSE | PIERRE REGIS | SENIOR | G | 5ème | -66 | AB |
TRIOULLIER | MANON | SENIOR | F | 5ème | +78 | BC |
SEGERS | MICKAEL | SENIOR | G | 7ème | +100 | CD |
JASON | CAUCHIE | SENIOR | G | 7ème | -81 | BC |
Merci au professeur/coach Fulvio Mastrodicasa ainsi qu’aux accompagnants.
Ci-dessous quelques photos de l’hébergement, des combats et podiums :