Résultats et quelques photos de la compétition :
11 participants, 9 sélectionnés pour le championnat de France de judo en avril à Orléans
NOM | PRENOM | POIDS | Classement | Sélection France |
BALLEGHIEM | NICOLAS | +100 | 2 | oui |
DARUL | FLORIAN | – 60 | 1 | oui |
DELCROIX | REMI | +100 | 1 | oui |
DEQUIREZ | STEPHANE | – 66 | 1 | oui |
LHERBIER | JEROME | -100 | 1 | oui |
MERLIN | PIERRICK | -90 | 1 | oui |
MESSE | PIERRE REGIS | – 66 | 1 | oui |
ALEXANDRE | JULIEN | -71 | 2 | non |
TRICOIT | STEPHANIE | +78 | 1 | oui |
DECLERCQ | BASTIEN | -78 | 3 | non |
CAUCHIE | JASON | +100 | 1 | oui |
____________________________________
bravo au professeur de judo Fulvio, un grand merci aux accompagnateurs (Fabrice, Christiane et les parents) !
Toujours ce bel esprit de nos judokas fidèles au Code moral du judo